परिमाण | बजाज CT110 | हिरो HF डिलक्स | TVS स्टार सिटी+ | TVS स्पोर्ट | CT110 चे फायदे |
---|---|---|---|---|---|
इंजिन कपॅसिटी (cc) | 115 | 97.2 | 109.7 | 109.7 | मायलेजशी तडजोडन करणारे दणकट इंजिन |
पॉवर (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.90 @ 8000 | 6.03 @ 7350 | 6.10 @ 7350 | रस्त्याच्या सर्वात खडतर स्थितींचा सामना करण्यासाठी |
टॉर्क (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.05 @ 6000 | 8.7 @ 4500 | 8.7 @ 4500 | तीव्र चढावर सहज जाते |
रीअर सस्पेन्शन | स्प्रिंग इन स्प्रिंग (SNS) | नियमित सस्पेन्शन | 5 स्टेप हायड्रॉलिक | 5 स्टेप हायड्रॉलिक | खराब रस्त्यांवर आराम मिळण्यासाठी डबल स्प्रिंग |
रीअर टायर | 3.00 x 17 50 Pसेमी-नॉबी ट्रेड पैटर्न | 2.75 x 18 48 Pनियमित ट्रेड पॅटर्न | 3.0 X 17 50P 6PR | 3.0 x 17 50Pनियमित ट्रेड पॅटर्न | सर्वात खडतर रस्त्यांवर भक्कम आणि स्थिर पकड |
ग्राऊंड क्लीअरन्स (mm) | 170 | 165 | 172 | 175 | उंच ग्राऊंड क्लीअरन्समुळे खडबडीत रस्त्यांवर सुरक्षा |
कर्ब वेट (kg) | 118 | 112 | 116 | 110 | खराब रस्त्यांवर स्थैर्य |
इतर सर्व स्पर्धक ब्रॅंड्सची माहिती 06 मे 2020 रोजी संबंधित ब्रॅंड्सच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून घेतलेली आहे.
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕