માપદંડ | બજાજ CT110 | હીરો HF ડીલક્સ | TVS સ્ટાર સિટી+ | TVS સ્પોર્ટ | CT110 એડવાન્ટેજ |
---|---|---|---|---|---|
એન્જિન ક્ષમતા (cc) | 115 | 97.2 | 109.7 | 109.7 | મજબૂત એન્જિન, માઇલેજ સાથે કોઈ બાંધછોડ નહીં |
પાવર (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.90 @ 8000 | 6.03 @ 7350 | 6.10 @ 7350 | ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતીવાળા રસ્તા પર માર્ગ કાઢવો |
ટૉર્ક (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.05 @ 6000 | 8.7 @ 4500 | 8.7 @ 4500 | તીવ્ર ઢાળને સરળતાથી જાળવે |
રીઅર સસ્પેંશન | સ્પ્રિંગ ઇન સ્પ્રિંગ (SNS) | રેગ્યુલર સસ્પેંશન | 5 સ્ટેપ હાઈડ્રૉલિક | 5 સ્ટેપ હાઈડ્રૉલિક | ખરાબ રસ્તાઓ પર ડબલ સ્પ્રિંગ આરામ |
રીઅર ટાયર | 3.00 x 17 50 Pસેમિ નૉબી ટ્રેડ પેટર્ન | 2.75 x 18 48 Pરેગ્યુલર ટ્રેડ પેટર્ન | 3.0 X 17 50P 6PR | 3.0 x 17 50Pરેગ્યુલર ટ્રેડ પેટર્ન | વિકટ રસ્તાઓ પર મજબૂત અને મક્કમ પકડ |
ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્સ (mm) | 170 | 165 | 172 | 175 | ઉચ્ચ ગ્રાઉન્ડ ક્લીઅરન્સ સાથે ખાડા ટેકરાવાળા રસ્તાઓ પર સલામતી |
કર્બ નું વજન (kg) | 118 | 112 | 116 | 110 | ખરાબ રસ્તાઓ પર સ્થિરતા |
અન્ય દરેક પ્રતિસ્પર્ધી બ્રાન્ડ્સના ડેટા જે તે બ્રાન્ડ્સની ઑફિશિયલ વેબસાઈટ્સ 06 Aug મે, 2020 ના રોજ લેવામાં આવ્યાં છે
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕