প্যারামিটার | বাজাজ CT110 | বাজাজ CT100 | হিরো HF ডিলাক্স | CT100 সুবিধা |
---|---|---|---|---|
ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা (cc) | 115 | 102 | 97.2 | ইঞ্জিন দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত চলে |
টর্ক (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.34 @ 5500 | 8.05 @ 6000 | সহজেই স্টিপার ইনক্লাইন এর মোকাবেলা করতে পারে |
ক্ষমতা (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.81 @ 7500 | 5.90 @ 8000 | পাওয়ারফুল পারফরমেন্স |
রিয়ার সাসপেনশন | স্প্রিং ইন স্প্রিং (SNS) | স্প্রিং ইন স্প্রিং (SNS) | রেগুলার সাসপেনশন | বেশী আরামের জন্য ডবল স্প্রিং |
রিয়ার টায়ার | 3.00 x 17 50 P সেমি-নবী ট্রেড প্যাটার্ন | 3.00 x 17 50 P রেগুলার ট্রেড প্যাটার্ন | 2.75 x 18 48 P রেগুলার ট্রেড প্যাটার্ন | রাস্তায় ভাল গ্রিপের জন্য মোটা টায়ার |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) | 170 | 170 | 165 | সব ধরণের রাস্তার জন্য ভাল |
কার্ব ওয়েট (kg) | 118 | 115 | 112 | মজবুত কাঠামো |
অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্র্যান্ডের ডেটাগুলি 06 Aug 2020 সম্পর্কিত ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕