পেৰামিটাৰ | বাজাজ CT110 | হিৰো HF ডিলাক্স | TVS ষ্টাৰ চিটি+ | TVS স্পর্ট | CT110 এডভান্টেজ |
---|---|---|---|---|---|
কেপাচিটি (cc) | 115 | 97.2 | 109.7 | 109.7 | মাইলেজৰ সৈতে এৰা-ধৰা নকৰাকৈ আটিল ইঞ্জিন |
পাৱাৰ (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.90 @ 8000 | 6.03 @ 7350 | 6.10 @ 7350 | কঠিনৰো কঠিন ৰাস্তা চম্ভালিবলৈ |
টর্ক (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.05 @ 6000 | 8.7 @ 4500 | 8.7 @ 4500 | ওখ গড়াৰ পথেদিও সহজে উঠি যাব পাৰে |
ৰিয়েৰ চাচপেঞ্চন | স্প্রিং ইন স্প্রিং (SNS) | ৰেগুলাৰ চাচপেঞ্চন | 5 ষ্টেপ হাইড্রলিক | 5 ষ্টেপ হাইড্রলিক | বেয়া পথতো আৰামৰ বাবে ডবল স্প্রিং |
ৰিয়েৰ টায়ার্চ | 3.00 x 17”, 50 Pচেমি-নবী ট্রেড পেটার্ন | 2.75 x 18", 48 Pৰেগুলাৰ ট্রেড পেটার্ন | 3.0 X 17" 50P 6PR | 3.0 x 17", 50Pৰেগুলাৰ ট্রেড পেটার্ন | কঠিনৰো কঠিন পথত দৃঢ় আৰু স্থিৰ গ্রিপ |
গ্রাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স (mm) | 170 | 165 | 172 | 175 | উত্থিত গ্রাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্সৰ সৈতে খলা-বমা পথত সুৰক্ষিত |
কার্বর ওজন (kg) | 118 | 112 | 116 | 110 | বেয়া পথত স্থিৰতা |
অন্য সকলো প্রতিদ্বন্দ্বীৰ ডেটা 06 Aug 2020 তাৰিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্রেণ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ পৰা লোৱা হৈছে ।
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕