পেৰামিটাৰ | বাজাজ CT110 | বাজাজ CT100 | হিৰো HF ডিলাক্স | CT100 এডভান্টেজ |
---|---|---|---|---|
ইঞ্জিন কেপাচিটি (cc) | 115 | 102 | 97.2 | ইঞ্জিন চলে দীর্ঘ দিন ধৰি |
টর্ক (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.34 @ 5500 | 8.05 @ 6000 | ওখ গড়াৰ পথেদিও সহজে উঠি যাব পাৰে |
পাৱাৰ (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.81 @ 7500 | 5.90 @ 8000 | পাৱাৰফুল পাৰফর্মেন্স |
ৰিয়েৰ চাচপেঞ্চন | স্প্রিং ইন স্প্রিং (SNS) | স্প্রিং ইন স্প্রিং (SNS) | ৰেগুলাৰ চাচপেঞ্চন | অধিক আৰামৰ বাবে ডবল স্প্রিং |
ৰিয়েৰ টায়ার্চ | 3.00 x 17 50 P চেমি-নবী ট্রেড পেটার্ন | 3.00 x 17 50 P ৰেগুলাৰ ট্রেড পেটার্ন | 2.75 x 18 48 P ৰেগুলাৰ ট্রেড পেটার্ন | পথত ভালদৰে খোপনিৰ বাবে বহল টায়াৰ |
গ্রাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স (mm) | 170 | 170 | 165 | সকলো ধৰণৰ পথৰ বাবেই ভাল |
কার্বর ওজন (kg) | 118 | 115 | 112 | শক্তিশালী গঠন |
অন্য সকলো প্রতিদ্বন্দ্বীৰ ডেটা 06 Aug 2020 তাৰিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্রেণ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটৰ পৰা লোৱা হৈছে ।
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕