Bajaj Pulsar 150 Specifications Explore Model
ENGINE
| Type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant FI Engine |
| Displacement | 149.50 cc |
| Max Power | 10.3 kW (14 PS) @ 8500 rpm |
| Max Torque | 13.25 Nm @ 6500 rpm |
FUEL TANK
| Total litres | 15 L |
TYRES
| Front | Pulsar 150 Twin Disc90/90-17, 49P Tubeless | Pulsar 150 Single Disc80/100-17, 46P Tubeless |
| Rear | Pulsar 150 Twin Disc120/80-17, 61P Tubeless | Pulsar 150 Single Disc100/90-17, 55P Tubeless |
SUSPENSION
| Front | Pulsar 150 Twin Disc37 mm Telescopic | Pulsar 150 Single Disc31 mm Telescopic |
| Rear | Twin Hydraulic Suspension |
BRAKES
| Front | Pulsar 150 Twin Disc280 mm Disc | Pulsar 150 Single Disc260 mm Disc |
| Rear | Pulsar 150 Twin Disc230 mm Disc | Pulsar 150 Single Disc130 mm Drum |
DIMENSIONS
| Length | Pulsar 150 Twin Disc2035 mm | Pulsar 150 Single Disc2055 mm |
| Ground clearance | 165 mm | |
| Height | Pulsar 150 Twin Disc1115 mm | Pulsar 150 Single Disc1060 mm |
| Width | Pulsar 150 Twin Disc750 mm | Pulsar 150 Single Disc765 mm |
| Wheelbase | Pulsar 150 Twin Disc1345 mm | Pulsar 150 Single Disc1320 mm |
| Kerb Weight | Pulsar 150 Twin Disc150 kg | Pulsar 150 Single Disc148 kg |
ELECTRICALS
| System | DC, 12V, 4Ah VRLA |
| LED Headlamps and Blinkers | 35/35 W with 2 pilot lamps, With AHO (Auto Headlamp On) |
| Digital Console | Fully Digital Reverse Monochrome LCD Speedometer with Bluetooth connectivity,Call Accept/Reject, Missed call and mesage alert, Gear indicator, Clock & DTE. Available in TD and select SD variant only. |
| USB charging port | Standard USB charging port included |
