Bajaj Specifications Explore Model
ENGINE
| Type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC |
| Displacement | 373.3 cc |
| Max Power | 29.4 kW (40 PS) @ 8800 rpm |
| Max Torque | 35 Nm @ 6500 rpm |
| Ride Modes | 4 : Road, Rain, Sport, Off-Road |
| Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch |
| Gearbox | 6 Speed |
CHASSIS & SUSPENSION
| Frame | Beam type perimeter frame |
| Front Suspension | Telescopic, 43 mm USD Fork, 135 mm travel |
| Rear Suspension | Multi-step adjustable Mono shock with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm |
BRAKES & TYRES
| Brakes front (type & size) | ABS, 320 mm dia disc |
| Brakes rear (type & size) | ABS, 230 mm dia disc |
| Tyres front | 110/70-17 Radial |
| Tyres rear | 150/60-17 Radial |
DIMENSIONS
| L X W X H | 2156 mm X 863 mm X 1243 mm |
| Wheelbase | 1453 mm |
| Ground clearance | 157 mm |
| Kerb weight | 192 kg |
| Fuel capacity | 13 L |
ELECTRICALS
| Battery | 12V, 8Ah VRLA |
| Headlamp | Full LED with Auto Headlamp On (AHO) |
| Speedometer | Bonded Digital Speedo with Turn-By-Turn Indicator |
| Gear Indicator | Yes |
| Trip Indicator | Yes (Time, Average Speed, Fuel) |
