பாராமீட்டர் | பஜாஜ் CT110 | ஹீரோ HF டீலக்ஸ் | டிவிஎஸ் ஸ்டார் சிட்டி+ | TVS ஸ்போர்ட் | CT110 நன்மை |
---|---|---|---|---|---|
என்ஜின் திறன் (cc) | 115 | 97.2 | 109.7 | 109.7 | உறுதியான என்ஜின் மைலேஜில் காம்ப்ரோமைஸ் இன்றி |
பவர் (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.90 @ 8000 | 6.03 @ 7350 | 6.10 @ 7350 | மிகவும் கடினமான ரேடு நிலைகளையும் சமாளித்திட |
டார்க் (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.05 @ 6000 | 8.7 @ 4500 | 8.7 @ 4500 | இது மிகச் சரிவான பாதையை சுலபமாக சமாளிக்கும் |
பின்பக்கம் சஸ்பென்ஷன்ப் | ஸ்பிரிங் இன் ஸ்பிரிங் (SNS) | ரெகுலர் சஸ்பென்ஷன்ப் | 5 ஸ்டெப் ஹைட்ராலிக் | 5 ஸ்டெப் ஹைட்ராலிக் | மோசமான ரோட்டிலும் சௌகரியத்திற்கு டபுள் ஸ்ப்ரிங் |
பின்பக்கம் டயர் | 3.00 x 17 50 Pசெமி-நாபி ட்ரட் பேட்டெர்ன் | 2.75 x 18 48 Pரெகுலர் ட்ரட் பேட்டெர்ன் | 3.0 X 17 50P 6PR | 3.0 x 17 50Pரெகுலர் ட்ரட் பேட்டெர்ன் | கடினமான ரோட்டிலும் உறுதியான, ஸ்திரமான பிடிப்பு |
கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ் (mm) | 170 | 165 | 172 | 175 | சீரற்ற மேடு பள்ளமான ரோட்டிலும் பாதுகாப்பு உயர்த்தப்பட்ட கிராவுண்டு கிளியரன்ஸுடன் |
கெர்ப் எடை (kg) | 118 | 112 | 116 | 110 | மோசமான ரோட்டிலும் ஸ்திரத்தன்மை |
மற்ற அனைத்து காம்படிஷன் பிராண்ட்ஸ் புள்ளிவிவரங்களும் ஆகஸ்ட் 6, 2020 தேதிப்படி சம்பந்தப்பட்ட பிரண்ட்ஸ் அபீஷியல் வலைதளங் களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவையாகும்.
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕