ରୂପରେଖ | ବଜାଜ CT110 | ବଜାଜ CT100 | ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ | CT100 ଆଡ୍ ଭାଣ୍ଟେଜ୍ |
---|---|---|---|---|
ଇଞ୍ଜିନ କେପାସିଟୀ (cc) | 115 | 102 | 97.2 | ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଇଞ୍ଜିନ |
ଟର୍କ୍ (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.34 @ 5500 | 8.05 @ 6000 | ସହଜରେ ଭାରି ଉଠାଣି ପାର୍ କରିପାରେ |
ପାୱର୍ (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.81 @ 7500 | 5.90 @ 8000 | ପାୱର୍ ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା |
ପଛ ସସ୍ ପେନ୍ ଶନ୍ | ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ (SNS) | ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ (SNS) | ରେଗୁଲାର୍ ସସ୍ ପେନ୍ ଶନ୍ | ଡବଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆରାମ ପାଇଁ |
ପଛ ଟାୟର | 3.00 x 17 50 P ସେମି-ନବୀ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ | 3.00 x 17 50 P ରେଗୁଲାର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ | 2.75 x 18 48 P ରେଗୁଲାର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ | ଉନ୍ନତ ରୋଡ୍ ଗ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଚଉଡ଼ା ଟାୟର |
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ (mm) | 170 | 170 | 165 | ସବୁ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ସକାଶେ ଯୋଗ୍ୟ |
କର୍ବ୍ ୱେଟ୍ (kg) | 118 | 115 | 112 | ସଲିଡ୍ ଗଠନ |
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିଶନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ‘ର ଡେଟା ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ’ର ୦୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ ରେ ଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕