മാനദണ്ഡം | ബജാജ് CT110 | ഹീറോ HF ഡീലക്സ് | TVS സ്റ്റാർ സിറ്റി + | TVS സ്പോർട്ട് | CT110 അഡ്വാന്റേജ് |
---|---|---|---|---|---|
എൻജിൻ ക്ഷമത (cc) | 115 | 97.2 | 109.7 | 109.7 | മൈലേജിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സുദൃഢമായ എഞ്ചിൻ |
പവർ (kW @ rpm) | 6.33 @ 7000 | 5.90 @ 8000 | 6.03 @ 7350 | 6.10 @ 7350 | ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് |
ടോർക് (Nm @ rpm) | 9.81 @ 5000 | 8.05 @ 6000 | 8.7 @ 4500 | 8.7 @ 4500 | കുത്തനെയുള്ള ചെരിവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു |
പിന്നിൽ സസ്പെൻഷൻ | സ്പ്രിംഗ്-ഇൻ-സ്പ്രിംഗ് (SNS) | റെഗുലർ സസ്പെൻഷൻ | 5 സ്റ്റെപ് ഹൈഡ്രോളിക് | 5 സ്റ്റെപ് ഹൈഡ്രോളിക് | മോശം റോഡുകളിലും സുഖകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ഡബിൾ സ്പ്രിംഗ് |
പിന്നിൽ ടയർ | 3.00 x 17 50 Pസെമി-നോബി ട്രെഡ് പാറ്റേൺ | 2.75 x 18 48 Pറെഗുലർ ട്രെഡ് പാറ്റേൺ | 3.0 X 17 50P 6PR | 3.0 x 17 50Pറെഗുലർ ട്രെഡ് പാറ്റേൺ | കഠിനമായ റോഡുകളിൽ ഉറച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ പിടുത്തം |
ഗ്രൌണ്ട് ക്ലിയറൻസ് (mm) | 170 | 165 | 172 | 175 | ഉയർന്ന ഗ്രൌണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊണ്ട് സമതലമല്ലാത്ത റോഡുകളിലും സുരക്ഷ |
കെർബ് ഭാരം (kg) | 118 | 112 | 116 | 110 | മോശം റോഡുകളിലും സ്ഥിരത |
മറ്റെല്ലാ മത്സര ബ്രാൻഡുകളുടെ ഡാറ്റയും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് 2020 ഓഗസ്റ്റ് 06 ന് എടുത്തതാണ്.
Your enquiry has been registered with us, our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕We already have your details. Our representatives will get back to you shortly.
send a new query✕